新闻中心
台车参数一览
型号 | 起重量(t) | 马达功率(kW) | 小车速度(m/min) | 车轮直径(mm) | 轨距(mm) |
TC010 | 1 | 0.25*1 | 15 | 125 | 750/900/1000 |
TC020 | 2 | 0.25*1 | 15 | 125 | 750/900/1000 |
TC030 | 3 | 0.37*1 | 18 | 145 | 800/1000/1200 |
TC050 | 5 | 0.4*1 | 17 | 175 | 1000/1200/1400 |
TC075 | 7.5 | 0.37*2 | 15 | 185 | 1000/1200/1400 |
TC100 | 10 | 0.4*2 | 15 | 195 | 1200/1400/1600 |
TC150 | 15 | 0.75*2 | 13 | 215 | 1400/1600/1800 |
TC200 | 20 | 0.75*2 | 12 | 245 | 1400/1600/1800 |
TC320 | 32 | 1.5*2 | 12 | 295 |
1600/1800/2000 |
来源:
-
在线留言
ONLINE MESSAGE
在线留言
-
相关资讯
- 排除昆峰起重机交流电动机故障的方法 2018-10-26
- 电动葫芦桥式起重机的适宜工作环境 2016-05-11
- 防爆电动葫芦哪家质量好? 2016-06-20
- 苏州昆山起重机厂家上门修理起重行车 2017-12-13
- 苏州洁净式行车制造商 2019-03-07
- 270的回旋式立柱悬臂吊 2019-07-18
- 2T昆山立柱式单臂起重机 2019-11-21
- 食品厂无尘室KBKF起重机应用 2022-11-09