苏州起重机,洁净室起重机,无尘起重机,智能起重机,洁净室单轨吊,翻转吊机,铝轨起重机,行走轮箱,不锈钢起重机 - 昆峰重工企业官网
起重机
  • KF 侧挂双轨式电动葫芦(50Hz)

KF 侧挂双轨式电动葫芦(50Hz)

产品分类:欧式电动葫芦
点击次数:2103 更新时间:2017-12-04
  • 苏州欧式电动葫芦厂家,侧挂双轨式电动葫芦用于悬挂输送货物,它最明显的特点是能有效地利用厂房上部空间,运送物件到指定位置,另外它还能很方便地从一个车间跨到另一个车间。

侧挂双轨式电动葫芦用于悬挂输送货物,它最明显的特点是能有效地利用厂房上部空间,运送物件到指定位置,另外它还能很方便地从一个车间跨到另一个车间。侧挂双轨式电动葫芦还可用于多层厂房。对于特长物件,侧挂双轨式电动葫芦尤为适用,必要时可用双抬形式起吊特长物件。侧挂双轨式电动葫芦由架空轨道和双轨电动葫芦组成,一般起重量小于或等于16t时,可采用单轨电动葫,单轨上直接悬挂单轨电动葫芦;起重量16t~32t采用侧挂双轨式电动葫芦。

欧式双轨电动葫芦

欧式双轨葫芦参数表
型号 额定载荷 起升高度 工作制 起升速度 电机功率 行走速度 电机功率 净高H 上极限位置C 葫芦总长A 葫芦总宽B 小车轨距S
t m FEM/ISO m/min kW m/min kW mm mm mm mm mm
KF05-4106ED 5 6 2m/M5 5/0.83 6.1/1 5-20 0.18*2 430 350 1850 1240 1400
KF05-4109ED 5 9 2m/M5 5/0.83 6.1/1 5-20 0.18*2 430 350 1850 1240 1400
KF05-4112ED 5 12 2m/M5 5/0.83 6.1/1 5-20 0.18*2 430 350 1850 1240 1400
KF05-4115ED 5 15 2m/M5 5/0.83 6.1/1 5-20 0.18*2 430 350 2150 1240 1700
KF05-4118ED 5 18 2m/M5 5/0.83 6.1/1 5-20 0.18*2 430 350 2450 1240 2000
KF10-4106ED 10 6 2m/M5 5/0.83 9.5/1.5 5-20 0.37*2 540 360 1850 1240 1400
KF10-4109ED 10 9 2m/M5 5/0.83 9.5/1.5 5-20 0.37*2 540 360 1850 1240 1400
KF10-4112ED 10 12 2m/M5 5/0.83 9.5/1.5 5-20 0.37*2 540 360 2150 1240 1700
KF10-4115ED 10 15 2m/M5 5/0.83 9.5/1.5 5-20 0.37*2 540 360 2150 1240 1700
KF10-4118ED 10 18 2m/M5 5/0.83 9.5/1.5 5-20 0.37*2 540 360 2450 1240 2000
KF12-4106ED 12.5 6 1AM/M4 5/0.83 12.5/2 5-20 0.37*2 540 420 1850 1240 1400
KF12-4109ED 12.5 9 1AM/M4 5/0.83 12.5/2 5-20 0.37*2 540 420 1850 1240 1400
KF12-4112ED 12.5 12 1AM/M4 5/0.83 12.5/2 5-20 0.37*2 540 420 2150 1240 1700
KF12-4115ED 12.5 15 1AM/M4 5/0.83 12.5/2 5-20 0.37*2 540 420 2150 1240 1700
KF12-4118ED 12.5 18 1AM/M4 5/0.83 12.5/2 5-20 0.37*2 540 420 2450 1240 2000
KF16-4106ED 16 6 2m/M5 4/0.6 16/2.6 5-20 0.55*2 640 480 2150 1610 1700
KF16-4109ED 16 9 2m/M5 4/0.6 16/2.6 5-20 0.55*2 640 480 2450 1610 2000
KF16-4112ED 16 12 2m/M5 4/0.6 16/2.6 5-20 0.55*2 640 480 2850 1610 2400
KF16-4115ED 16 15 2m/M5 4/0.6 16/2.6 5-20 0.55*2 640 480 3150 1610 2700
KF16-4118ED 16 18 2m/M5 4/0.6 16/2.6 5-20 0.55*2 640 480 3550 1610 3100
KF20-4106ED 20 6 1AM/M4 4/0.6 16/2.6 5-20 0.55*2 640 480 2150 1610 1700
KF20-4109ED 20 9 1AM/M4 4/0.6 16/2.6 5-20 0.55*2 640 480 2450 1610 2000
KF20-4112ED 20 12 1AM/M4 4/0.6 16/2.6 5-20 0.55*2 640 480 2850 1610 2400
KF20-4115ED 20 15 1AM/M4 4/0.6 16/2.6 5-20 0.55*2 640 480 3150 1610 2700
KF20-4118ED 20 18 1AM/M4 4/0.6 16/2.6 5-20 0.55*2 640 480 3550 1610 3100
KF25-6106ED 25 6 2m/M5 3.3/0.8 20/5 5-20 1.1*2 790 620 2450 1850 2000
KF25-6109ED 25 9 2m/M5 3.3/0.8 20/5 5-20 1.1*2 790 620 2850 1850 2400
KF25-6112ED 25 12 2m/M5 3.3/0.8 20/5 5-20 1.1*2 790 620 3550 1850 3100
KF25-6115ED 25 15 2m/M5 3.3/0.8 20/5 5-20 1.1*2 790 620 3550 1850 3100
KF25-6118ED 25 18 2m/M5 3.3/0.8 20/5 5-20 1.1*2 790 620 3850 1850 3400
KF32-6106ED 32 6 2m/M5 3.3/0.8 20/5 5-20 1.1*2 790 620 2450 1850 2000
KF32-6109ED 32 9 2m/M5 3.3/0.8 20/5 5-20 1.1*2 790 620 2850 1850 2400
KF32-6112ED 32 12 2m/M5 3.3/0.8 20/5 5-20 1.1*2 790 620 3550 1850 3100
KF32-6115ED 32 15 2m/M5 3.3/0.8 20/5 5-20 1.1*2 790 620 3550 1850 3100
KF32-6118ED 32 18 2m/M5 3.3/0.8 20/5 5-20 1.1*2 790 620 3850 1850 3400
KF40-4106ED 40 6 1AM/M4 0-4.9 38 5-20 1.5*2 895 980 2650 2140 2000
KF40-4109ED 40 9 1AM/M4 0-4.9 38 5-20 1.5*2 895 980 2650 2140 2000
KF40-4112ED 40 12 1AM/M4 0-4.9 38 5-20 1.5*2 895 980 3050 2140 2400
KF40-4115ED 40 15 1AM/M4 0-4.9 38 5-20 1.5*2 895 980 3350 2140 2700
KF40-4118ED 40 18 1AM/M4 0-4.9 38 5-20 1.5*2 895 980 3750 2140 3100
KF50-6106ED 50 6 2m/M5 0-3.2 38 5-20 1.5*2 895 980 2650 2100 2000
KF50-6109ED 50 9 2m/M5 0-3.2 38 5-20 1.5*2 895 980 3050 2100 2400
KF50-6112ED 50 12 2m/M5 0-3.2 38 5-20 1.5*2 895 980 3750 2100 3100
KF50-6115ED 50 15 2m/M5 0-3.2 38 5-20 1.5*2 895 980 4450 2100 3800
KF50-6118ED 50 18 2m/M5 0-3.2 38 5-20 1.5*2 895 980 4850 2100 4200
KF63-6106ED 63 6 1AM/M4 0-3.2 38 5-20 2.2*2 975 1110 2700 2220 2000
KF63-6109ED 63 9 1AM/M4 0-3.2 38 5-20 2.2*2 975 1110 3100 2220 2400
KF63-6112ED 63 12 1AM/M4 0-3.2 38 5-20 2.2*2 975 1110 3800 2220 3100
KF63-6115ED 63 15 1AM/M4 0-3.2 38 5-20 2.2*2 975 1110 4500 2220 3800
KF63-6118ED 63 18 1AM/M4 0-3.2 38 5-20 2.2*2 975 1110 4900 2220 4200
KF80-8106ED 80 6 1AM/M4 0-2.4 38 5-20 2.2*2 975 1110 3100 2220 2400
KF80-8109ED 80 9 1AM/M4 0-2.4 38 5-20 2.2*2 975 1110 3800 2220 3100
KF80-8112ED 80 12 1AM/M4 0-2.4 38 5-20 2.2*2 975 1110 4500 2220 3800
KF80-8115ED 80 15 1AM/M4 0-2.4 38 5-20 2.2*2 975 1110 4900 2220 4200
KF80-8118ED 80 18 1AM/M4 0-2.4 38 5-20 2.2*2 975 1110 5500 2220 4800
服务承诺:
1、本公司所生产的产品保质期为12个月。
2、在保质期内如有质量问题,本公司均按规定实行“三包”服务。
3、在接到用户关于产品质量问题通知后,公司在24小时之内派出有关人员赶到现场处理解决问题。
4、根据用户要求,无偿地为对方培训司机人员,直至能独立工作,无偿地提供技术咨询,指导设备调试和与产品有关的问题。
5、售后服务人员保证做到认真、周到、彻底处理好有关质量问题,使用户购机放心,用机安心。
6、属本公司产品质量问题的产品,一切费用由公司承担,因用户使用不当所造成的产品质量问题,本公司酌情收费,保证用户满意。 
 
 
来源:
  • 在线留言

ONLINE MESSAGE

在线留言

如果您对该产品感兴趣,请在此页面填写相关信息并提交,会有相关工作人员及时与您联系,或直接拨打:

联系电话

+86-13914965381

点击次数:2103   更新时间:2017-12-04
微信公众号

微信公众号

联系人微信

客服微信号

版权所有 copyright@2025 昆峰重工(苏州)有限公司 备案号:苏ICP备16014410号 苏公网安备:32058302001930号
联系方式
  • 昆峰重工(苏州)有限公司
  • 李经理:+86-13914965381
  • 邮 箱:vip@kfqizhongji.com
  • 网 址:https://www.szkfqz.com/
联系人微信